Áraink
Az árlista a mindenkori Nettó árat tartalmazza. Nagy tételben történő vásárlás esetén kérem keressen meg minket a Kapcsolat link alatt található elérhetőségink bármelyikén.
| Termék megnevezése | Me.e. | Kisker ár (Ft) |
| Azbesztmentes palák | ||
| 175x113 pala | db | 2000 |
| 160x110 pala | db | |
| 125x110 pala | db | 1300 |
| Bevilágító pala | ||
| 160-as | ||
| 175-ös | ||
| 250-es | db | 5500 |
| Műanyag gerincelem (1,4 m) | db | 2200 |
| Palacsavar (12-es) | db | 35 |
| Üvegtégla | ||
| fehér (20x20x8) 10db/karton | db | 600 |
| halványkék (20x20x10)10 db/karton | db | 400 |
| Fehér cement | ||
| 5 kg-os zsákos kiszerelés | zsák | 6600 |
| 25 kg/zsák (12 q/raklap) | q | |
| Szürke cement | ||
| 50kg/zsák (15q/raklap) zsol-cem | q | 2007 |
| 25kg/zsák (16q/raklap) zsol-cem | q | 2047 |
| 25kg/zsák (16q/raklap) kompozit | q | 0 |
| Mészhidrát | ||
| 25 kg/zsák (10q/raklap) | q | 3300 |
| Oltott mész | q | 0 |
| Fedlemezek | ||
| GV 3-as | tekercs | 3800 |
| homokolt | tekercs | 1900 |
| Betontermékek: | ||
| kerítésoszlop (240 cm) | db | 1450 |
| Kerítésoszlop (200 cm) | db | 1300 |
| oszlop-zsalu (30x30x25) | db | 360 |
| oszlop-zsalu (40x40x25) | db | 400 |
| osztrák gyeprács 10-es (56/rakl) | db | 345 |
| osztrák gyeprács 8-as (60/rakl) | db | 330 |
| magyar gyeprács 10-es (56/rakl) | db | 345 |
| magyar gyeprács 8-as (60/rakl) | db | 330 |
| Járdalapok | ||
| 40x40x10-es (60/rakl) | db | 330 |
| 40x40x6-os | db | 310 |
| 40x20x6-os | db | 210 |
| 50x50x6-os | db | 400 |
| Járdaszegély | ||
| 40x20x6-os (120/rakl) | db | 240 |
| Zsaluzó elemek | ||
| zs15: 50x25x15 | db | 220 |
| zs20: 50x25x20 | db | 225 |
| zs30: 50x25x30 | db | 255 |
| zs40: 50x25x40 | db | 330 |
| Pincefalazó | ||
| F-30: 38x23x30 | db | 290 |
| Kéményajtó | db | 650 |
| Füstcsőhüvely | db | 300 |
| EB 60/19 béléstest | db | 210 |
| Samott áruk | ||
| samott tégla (250x125x65) 270/rakl | db | 360 |
| samott lap 20-as(250x1,25x20) 756/rakl | db | 205 |
| samott lap 30-as(250x1,25x30) 555/rakl | db | 260 |
| samott lap 40-es(250x1,25x40) 405/rakl | db | 290 |
| samott takaró (400x200x40) 164/rakl | db | 820 |
| samott takaró (500x200x40) | db | 1350 |
| samott habarcs (5 kg/csomag) | csomag | 750 |
| Téglák | ||
| klinker tégla lyukas, I. oszt. (378/rakl) | db | 96 |
| klinker tégla lyukas,II. oszt. (378/rakl) | db | 90 |
| klinker tégla tömör | db | 80 |
| fehér mészhomok tégla 4/4 (288/rakl) | db | 90 |
| km tégla (400/rakl) | db | 45 |
| B30-as tégla (140/rakl) | db | 95 |
| 10-es válaszfal tégla ( (144/rakl) | db | 100 |
| Porotherm 30-as NF | db | |
| Műanyag hullámtekercs | ||
| (40 fm/tekercs, 1,2 mm vastagságú) | ||
| színesek: kék, sárga, zöld: | ||
| 100 cm-es | fm | 1170 |
| 125 cm-es | fm | 1440 |
| 150 cm-es | fm | 1750 |
| 175 cm-es | fm | 2035 |
| 200 cm-es | fm | 2335 |
| 250 cm-es | fm | 2915 |
| 300 cm-es | fm | 3460 |
| színtelen (víztiszta) | ||
| 125 cm-es | fm | 1495 |
| 150 cm-es | fm | 1835 |
| 175 cm-es | fm | 2125 |
| 200 cm-es | fm | 2415 |
| 250 cm-es | fm | 3085 |
| 300 cm-es | fm | 3885 |
| Nádtermékek | ||
| Stukaturnád (20 m2/tek) | tek | 1200 |
| Dísznád | ||
| 100 cm-es | m2 | 280 |
| 120 cm-es | m2 | 280 |
| 140 cm-es | m2 | 280 |
| 160 cm-es | m2 | 280 |
| 180 cm-es | m2 | 280 |
| 200 cm-es | m2 | 280 |
| ISOVER | ||
| 10-es (9m2/TEK) | tekercs | 4000 |
| Kerámia áthidalók | ||
| 1 m-es | db | 1200 |
| 1,25 m-es | db | 1500 |
| 1,5 m-es | db | 1800 |
| 1,75 m-es | db | 2100 |
| 2 m-es | db | 2400 |
| 2,25 m-es | db | 2700 |
| 2,5 m-es | db | 3000 |
| 2,75 m-es | db | 3300 |
| 3 m-es | db | 3600 |
| 3,25 m-es | db | 3900 |
| Bázis csemperagasztó | zsák | 800 |
| LB HF10-es falazóhabarcs | zsák | 800 |
| Prémium vakolat (40 kg/zsák) | zsák | 1200 |
| ZE-20 | zsák |
800
|